あなたの周りにはこんな素敵な仲間がいっぱい!!
みんなで一緒にトレーニングしましょう!!
2022年12月
日付 | 会員番号 | 目標 |
12/28 | 134 | アシストプッシュアップ⑤10回 |
| | |
12/27 | 327 | バックスクワット30㎏10回 |
日付 | 会員番号 | 目標 |
12/27 | 359 | ベンチプレス96㎏10回 |
| | 膝の痛みなくフロントスクワット/ダンベル/30㎝出来るようになる |
12/20 | 345 | フロントスクワット/ダンベル12㎏10回/体重65.0㎏ |
12/18 | 155 | アシストプッシュアップ⑤10回/体脂肪率23% |
12/17 | 419 | ヒップリフト/膝伸展 12回 |
| 394 | ダンベルショルダープレス6kg12回 |
| 397 | フロントスクワット/ダンベル8㎏8回 |
12/16 | 422 | スクワット/BOX30cm10回 |
| 274 | 頚部痛の改善 |
12/14 | 417 | 脚を浮かさず腹筋をする |
| 240 | フロントスクワット/ダンベル6㎏6回 |
| 332 | フルスクワット 12回2セット |
| 410 | 脚を浮かさず腹筋をする |
| 426 | 踵が浮かないようにフルスクワットをする |
12/13 | 266 | 膝まわりの筋肉をつける |
12/11 | 322 | レッグカール重量を上げる/インクラインアームカール8㎏10回 |
12/10 | 206 | アシストプッシュアップ⑤10回/体脂肪率20~22% |
| 258 | アシストプッシュアップ⑤12回/体重80.5㎏ |
12/9 | 360 | 膝の痛みなくあぐらがかけるようになる |
| 460 | ベンチプレス/脚あげ 60kg12回2セット/体重99.9㎏ |
| 249 | アシストプッシュアップ④12回2セット/体重53.3㎏ |
| 127 | スクワット25㎏12回 |
| 372 | ベンチプレス25㎏12回 |
12/7 | 416 | 腹筋テストが出来るようになる |
| 331 | フロントスクワット/ダンベル6㎏10回/体重54.6 |
| 412 | ベンチプレス40㎏10回/体重80.0kg |
| 222 | ベンチプレス62.5kg10回/ショルダープレス/スミス32.5kg10回 |
| 230 | フロントスクワット20㎏10回/体重62.5㎏ |
12/6 | 349 | フロントスクワット/ダンベル 20㎏10回 |
| 273 | ベンチプレス60kg10回 |
| 412 | アシストプッシュアップ10回/体重55.7㎏ |
| 412 | アシストプッシュアップ10回/体重55.7㎏ |
日付 | 会員番号 | 目標 |
12/20 | 345 | フロントスクワット/ダンベル12㎏10回/体重65.0㎏ |
12/18 | 155 | アシストプッシュアップ⑤10回/体脂肪率23% |
12/17 | 419 | ヒップリフト/膝伸展 12回 |
| 394 | ダンベルショルダープレス6kg12回 |
| 397 | フロントスクワット/ダンベル8㎏8回 |
12/16 | 422 | スクワット/BOX30cm10回 |
| 274 | 頚部痛の改善 |
12/14 | 417 | 脚を浮かさず腹筋をする |
| 240 | フロントスクワット/ダンベル6㎏6回 |
| 332 | フルスクワット 12回2セット |
| 410 | 脚を浮かさず腹筋をする |
| 426 | 踵が浮かないようにフルスクワットをする |
12/13 | 266 | 膝まわりの筋肉をつける |
12/11 | 322 | レッグカール重量を上げる/インクラインアームカール8㎏10回 |
12/10 | 206 | アシストプッシュアップ⑤10回/体脂肪率20~22% |
| 258 | アシストプッシュアップ⑤12回/体重80.5㎏ |
12/9 | 360 | 膝の痛みなくあぐらがかけるようになる |
| 460 | ベンチプレス/脚あげ 60kg12回2セット/体重99.9㎏ |
| 249 | アシストプッシュアップ④12回2セット/体重53.3㎏ |
| 127 | スクワット25㎏12回 |
| 372 | ベンチプレス25㎏12回 |
12/7 | 416 | 腹筋テストが出来るようになる |
| 331 | フロントスクワット/ダンベル6㎏10回/体重54.6 |
| 412 | ベンチプレス40㎏10回/体重80.0kg |
| 222 | ベンチプレス62.5kg10回/ショルダープレス/スミス32.5kg10回 |
| 230 | フロントスクワット20㎏10回/体重62.5㎏ |
12/6 | 349 | フロントスクワット/ダンベル 20㎏10回 |
| 273 | ベンチプレス60kg10回 |
| 412 | アシストプッシュアップ10回/体重55.7㎏ |
| 412 | アシストプッシュアップ10回/体重55.7㎏ |
2022年11月
日付 | 会員番号又は ニックネーム | トレーニング目標 | 体重/体脂肪率目標 |
11/30 | 418 | レッグエクステンション 14kg12回 | |
日付 | 会員番号又は ニックネーム | トレーニング目標 | 体重/体脂肪率目標 |
11/29 | 104 | 前屈で地面につく | 体重65㎏ |
11/29 | 411 | ベンチプレス 45㎏12回 | 体重63㎏ |
11/29 | 350 | バックスクワット/スミス 20kg20回 | |
11/29 | 123 | レッグエクステンション14㎏6回 | 体重58.0 |
11/27 | 355 | シーテッドロー 30.5㎏5回 | 体重57.4㎏ |
11/26 | 384 | フロントスクワット/ダンベル 8kg10回 | 体脂肪量:18.9㎏ |
11/25 | 357 | ベンチプレス40㎏10回 | |
11/25 | 274 | スクワット12回2セット | |
11/22 | 374 | ベンチプレス40㎏10回 | 筋肉量53.6㎏ |
11/22 | 406 | ベンチプレス50㎏12回 | 体重:99.9㎏ |
11/22 | 327 | バックスクワット27.5㎏12回 | 体重:51.5㎏ |
11/20 | 134 | 膝の痛みがなくスクワットBOX30㎝8回 | 体脂肪率25% |
11/19 | 307 | バックスクワット/スミス20㎏12回 | |
11/18 | 417 | 種目を覚える | |
11/18 | 408 | ダンベルフライ8kg12回2セット | |
11/18 | 360 | バックスクワット/スミス20kg10回2セット | |
11/15 | 333 | 前屈で地面に指がつく | |
11/16 | 407 | 前屈で指が地面につく | 体脂肪率26% |
11/16 | 175 | ①オーバーヘッドスクワット/BOX30㎝12回2セット②ウォーキング13分出来るようになる | |
11/16 | 353 | チンニングが1回出来るようになる | |
11/15 | くんちゃん | シングルスクワットBOX40cmが出来るようになる | 体重64.9㎏ |
11/15 | 314 | シングルスクワットBOX30cmが出来るようになる | |
11/15 | 404 | ダブルストレートレッグストレッチ10回2セット出来るようになる | |
11/9 | 206 | チェストプレス21㎏10回出来るようになる | |
Comments